| 2026.06.13 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 85. 國小組單人五項標準舞 | Recalled 6 Couples to 98 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柯宸維 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 8 | 郭恩睿 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 19 | 丁彥藍 | 帕索舞學苑 |
| 4 | 34 | 蔡聿亭 | 時代舞苑 |
| 5 | 36 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈教室 |
| 6 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| Adjudicators |
| A. | 吳明燕 | B. | 李勝隆 | C. | 廖家瑩 |
| D. | 李志堯 | E. | 李姿欣 | F. | 黃志榮 |
| G. | 詹雅雯 | ||||